Size Chart

Women's

Women's sizing in inches
Size XX-Small X-Small Small Medium Large X-Large 1X 2X 3X
Numeric Size 00 0, 2 4, 6 8, 10 12, 14 16 16W/18W 20W-22W 24W-26W
EU Size 32 32-34 34-38 40-42 42-44 46-48 48-52 50-52 56-60
Bust 31 33-34 35-36 37-38 39.5-41 43.5 45-47 49-51 53-55
Waist 23 25-26 27-28 29-30 31.5-33 35.5 39-41 43-45 47-49
Hips 34.5 35.5-36.5 37.5-38.5 39.5-40.5 42-43.5 46 49-51 53-55 57-59
Women's sizing in centimeters
Size XX-Small X-Small Small Medium Large X-Large 1X 2X 3X
Numeric Size 00 0, 2 4, 6 8, 10 12, 14 16 16W/18W 20W-22W 24W-26W
EU Size 32 32-34 34-38 40-42 42-44 46-48 48-52 50-52 56-60
Bust 78.7 84-86 86-90 91-96 97-103 104-110 114-119 124-129 134-139
Waist 58.4 64-66 67-71 72-76 77-84 85-91 99-104 109-114 119-124
Hips 87.6 90-93 93-97 98-101 102-109 110-115 124-129 134-139 144-149

Men's

Men's sizing in inches
Size X-Small Small Medium Large X-Large 1X 2X 3X
EU Size 42-44 44-46 48-50 52-54 56 56-58 54-56 58-60
Chest 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 52-54 54-56
Waist 24-26 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 46-48 50-52
Hips 31-32 34-36 38-40 42-44 45.5-47 47.5-49 49.5-51 51.5-53
Men's sizing in centimeters
Size X-Small Small Medium Large X-Large 1X 2X 3X
EU Size 42-44 44-46 48-50 52-54 56 56-58 54-56 58-60
Chest 76-81 86-91 97-102 107-112 117-122 127-132 127-132 137-142
Waist 61-66 71-76 81-86 91-97 102-107 112-117 117-122 127-132
Hips 79-81 86-91 91-97 107-112 116-119 123-127 121-124 128-132

Kids

Kids sizing in inches
Size 6-12M 12-18M 2T 3 4 5 6 7 8 10 12 14
EU Size 6-12M 12-18M 18-24M 2-3Y 3-4Y 4-5Y 5-6Y 7-8Y 8-9Y 9-10Y 11-12Y 13-14Y
Chest (in) 19 19¾ 20½ 21 21½ 22½ 23½ 24½ 25½ 26½ 28 29
Waist (in) 19½ 20½ 21 21 21 21½ 22 22½ 23 23½ 24 25
Hip (in) 19½ 20½ 21 22 23 24 25½ 26½ 27½ 28½ 30 31½
Height (in) 27-29 29-31 31-33 33-36 36-39 39-42 42-45 45-49 49-52 52-54 54-56 56-58
Weight (lbs) 17-22 22-27 27-30 30-33 33-36 36-39 39-44 45-55 56-64 65-72 73-77 78-82
Kids sizing in centimeters
Size 6-12M 12-18M 2T 3 4 5 6 7 8 10 12 14
EU Size 6-12M 12-18M 18-24M 2-3Y 3-4Y 4-5Y 5-6Y 7-8Y 8-9Y 9-10Y 11-12Y 13-14Y
Chest (cm) 48 50 52 53 55 57 60 62 65 67 71 74
Waist (cm) 50 52 53 53 53 55 56 57 58 60 61 64
Hip (cm) 50 51 56 56 58 61 65 67 70 72 76 80
Height (cm) 69-74 74-79 79-84 84-91 91-99 99-107 107-114 114-124 124-132 132-137 137-142 142-147
Weight (kg) 8-10 10-12 12-14 14-15 15-16 16-18 18-20 20-25 25-29 29-33 33-35 35-37

Need help finding the right size?

Our style experts are ready to assist. Contact us here.